发布时间:2024-09-18 09:52:45
厦 门 康 迪 隆 贸 易 有 限 公 司
标准数据 | 附加技术数据 | |||||||||||||||
型号 | 等级 | 黑度 | 黑度计 | 着色力IRB3=10 | 吸油值(F.P.) | 挥发物 | PH值 | 熔剂萃取物 | 筛网残 | BP吸收值ml/100g | 灰含量 | BET表面积 | 粒径 | |||
MY值 | 指数 | 粉状 | 珠状 | 粉状 | 珠状 | % | 酸碱值 | %苯 | 流量% | 粉状 | 珠状 | % | m2/g | nm | ||
FW200 | HCC | 296 | 63 | 107 | 620 | 450 | 21.5 | 3.5 | <0.1 | 0.05 | 150 | 120 | 0.01 | 460 | 13 | |
特黑6 | HCC | 276 | 65 | 110 | 520 | 400 | 18 | 2.5 | <0.1 | 0.05 | 160 | 115 | 0.04 | 300 | 17 | |
特黑4 | RCC | 254 | 80 | 100 | 300 | 230 | 14.5 | 3 | <0.1 | 0.05 | 110 | 100 | 0.04 | 180 | 25 | |
140V | RCC | 239 | 84 | 103 | 380 | 6 | 4 | <0.15 | 0.05 | 110 | 0.04 | 90 | 29 | |||
U碳 | RCC | 244 | 83 | 108 | 420 | 310 | 6 | 4 | <0.15 | 0.05 | 115 | 110 | 0.04 | 100 | 25 | |
MA100 | LCF | 122 | 1.5 | 3.5 | 100 | 114 | 22 | |||||||||
900L | HCF | 140 | 1.5 | 8 | 60 | 270 | 15 | |||||||||
50L | MCF | 145 | 1.5 | 8 | 55 | 188 | 18 |
专用名称:HCC(高色素槽法碳黑)RCC(普通色素槽法碳黑)LCF(低色素炉法碳黑)MCF(中色素炉法碳黑)HCF(高色素炉法碳黑)
1、应用
色素FW200:用于高品质的高黑度面漆,亦用于高质量涂料的调色,如金属漆(metallics)
特黑6:用于高黑度的涂料及涂料调色,易于分散。
特黑4:用于作料着色和调色的通用型中黑度碳黑,也用于高品质印刷和复印油墨、高绝缘性的塑料,以及合成纤维。
Printex140V和Printex U:中等黑度的主色和调色碳黑,用于涂料和油墨,印刷和复印油墨、复写纸、打印色带、塑料和合成纤维。
MA100:易分散、通用性、用于溶剂/粉未涂料,水性/胶印油墨,色浆,复印粉。
900L:塑料的高黑度着色
50L:塑料的高黑度着色,特适用于PVC造粒。